a) 195,35
b) 200,45
c) 201,25
d) 211,35
e) 235,45
Resolução:
Primeiramente, vamos calcular a quantidade de pontos conseguida em cada um dos testes:
(Lembre-se que a pontuação máxima é de 100 pontos)
1º teste (flexão) => 3/5*100 = 300/5 = 60
2º teste (resistência) => 100.85% = 100.85/100 = 85
3º teste (corrida 50m) => 1/8.100 = 12,5
4º teste (corrida 12') => 7/16 . 100 = 700/16 = 43,75
Somando as pontuações dos testes temos :
1º teste (flexão) => 3/5*100 = 300/5 = 60
2º teste (resistência) => 100.85% = 100.85/100 = 85
3º teste (corrida 50m) => 1/8.100 = 12,5
4º teste (corrida 12') => 7/16 . 100 = 700/16 = 43,75
Somando as pontuações dos testes temos :
60 + 85 + 12,5 + 43,75 = 201,25 (alternativa C)
Nenhum comentário:
Postar um comentário